













产品描述
手机、平板、车载、工控等显示玻璃的厚度与表面功能化(导电、屏蔽、防眩等)定制加工
01
宽厚度区间
显示玻璃厚度定制化加工,厚度覆盖超薄与厚玻(0.05mm~6mm)
02
高精度
玻璃表面异性图案设计加工,最小精度±0.01mm
03
高光无闪点
高光泽度无闪点AG产品,车载Gloss>120,手机面板Gloss>140
产品参数
Gloss(%) | Ra(um) | T(%) | Haze(%) | RSM | 产品领域 | 备注 |
140-150 | <0.03 | >92 | 1.5-2.5 | <30 | 手机面板、高清晰面板 | 无闪点 |
>120 | <0.05 | >92 | 2.5-5 | <30 | 高光泽度车载、电子产品 | 无闪点 |
>110 | -- | >92 | <5 | <30 | 车载、手机面板 | 低闪点 |
100-120 | <0.05 | >92 | 7±3 | <30 | 车载、手机显示 | 低闪点 |
60-80 | <0.2 | >92 | 15±5 | -- | 车载/工业显示/教育 | |
50 | 0.3-0.6 | -- | 30±5 | -- | 学习机/护眼板/工控显示 | |
15 | 0.5-0.8 | -- | 50-70 | -- | 功能显示/工控显示 |
上一页
无
下一页
SAF Coolest v1.3 设置面板 RWNSS-ZRWI-AQZAE-ZEF
图片ALT信息: 安徽帝晶光电科技有限公司
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页