
产品描述
帝晶提供串口触摸屏、圆形旋钮屏一体化解决方案,产品尺寸涵盖0.96~15.6英寸,可组态方式二次开发的智能串口控制显示触摸屏,产品广泛应用于家电、智能家居、人工智能、储能、新能源汽车充电桩、智能仓储、仪器仪表、工业自动化、手持设备、医疗设备、安防设备等领域。
01
易于使用
帝晶自研组态上位机,30分钟快速上手
02
高通用性
串口屏是一种通用的显示设备,可以用于多种不同类型的嵌入式系统。
03
产品定制
可以根据客户需求定制开发产品
产品参数
产品 | 分辨率 | 交互类型 | TFT类型 | 有效显示尺寸(mm) | 亮度(nit) | 工作电压(V) | 通信接口 |
1.28吋(圆形屏) | 240*240 | 旋钮(编码器) | IPS | 32.4(D) | 300 TYP | 5V | TTL |
1.54吋(圆形屏) | 240*240 | 旋钮(编码器) | IPS | 26.8(D) | 300 TYP | 5V | TTL |
2.1吋(圆形屏) | 480*480 | 旋钮(编码器) | IPS | 53.3(D) | 300 TYP | 5V | TTL |
2.8吋 | 240*320 | RTP | TN | 43.2(H)*57.6(V) | 250 TYP | 3.3V/5V | TTL |
3.1吋 | 360*480 | 无 | IPS | 46.23(H)*61.84(V) | 250 TYP | 5V | TTL |
3.5吋 | 320*480 | RTP | IPS | 48.96(H)*73.44(V) | 250 TYP | 5V | TTL |
4.0吋(圆形屏) | 720*720 | CTP | IPS | 101.52(D) | 300 TYP | 5V | TTL |
4.0吋(86盒) | 480*480 | CTP(oncell) | IPS | 71.86(H)*70.18(V) | 350 TYP | 5V/AC 220V | RS485 |
4.0吋(86盒) | 720*720 | CTP | IPS | 71.93(H)*71.93(V) | 350 TYP | 5V/AC 220V | RS485 |
4.3吋 | 480*272 | RTP/CTP | TN | 95.04(H)*53.856(V) | 350 TYP | 5V | TTL/RS232 |
4.3吋 | 800*480 | RTP/CTP | IPS | 95.04(H)*53.856(V) | 350 TYP | 5V | TTL/RS232 |
5.0吋 | 800*480 | CTP | IPS | 108.0(H)*64.8(V) | 900TYP | 5V | TTL/RS232 |
6.75吋 | 480*1280 | CTP | IPS | 60.19(H)*159.51(V) | 280 TYP | 5V | RS232/RS232 |
6.8吋 | 800*480 | CTP | IPS | 148.10(H)*88.86(V) | 900 TYP | 5V | TTL/RS232 |
7.0吋 | 800*480 | RTP/CTP | TN | 153.84(H)*85.63(V) | 400 TYP | 5V | TTL/RS485 |
7.0吋 | 1024*600 | RTP/CTP | IPS | 154.21(H)*85.92(V) | 400 TYP | 5V | TTL/RS485 |
8.0吋 | 800*600 | RTP | TN | 162.00(H)*121.50(V) | 250 TYP | 5V | TTL/RS232 |
10.1吋 | 1024*600 | CTP | TN/IPS | 222.70(H)*125.30(V) | 700 TYP | 9-24V | TTL/RS485 |
15吋 | 1024*768 | RTP | TN | 304.13(H)*228.10(V) | 350 TYP | 12V | TTL/RS232 |
上一页
无
下一页