





产品描述
帝晶提供笔记本显示屏一体化解决方案,产品尺寸涵盖11.6~17.3英寸,产品兼具高清晰、窄边框、广色域、低蓝光、触控集成(TDDI+主动笔)等特点,产品广泛应用于个人电脑、商务办公等领域。
01
集成触控(TDDI+主动笔)
显示和触控一体化,满足客户更轻薄的设计。
02
高屏占比
采用16:10显示区域长宽比,提高用户视觉体验。
03
解决方案
可提供一体化解决方案
产品参数
产品 | 分辨率 | 产品状态 | 长宽比 | 亮度 | 刷新率(HZ) | Panel边框 (L/R/U/D)(mm) |
11.6” HD | 1366 x 768 | FOG | 16:09 | / | 60 | 2.85/2.85/2.39/7.07 |
13.0” HD | 1366 x 768 | TLCM | 16:09 | Typ.300nit | 60 | 1.8/1.8/1.8/6.1 |
14.0” FHD | 1920 x 1080 | LCM | 16:09 | Typ.300nit | 60 | 2.6/2.6/2.3/7.85 |
14.0” FHD | 1920 x 1200 | LCM | 16:10 | Typ.300nit | 60 | 2.4/2.4/2.4/5.8 |
14.0” FHD | 1920 x 1080 | LCM | 16:09 | Typ.300nit | 60 | 2.4/2.4/2.15/7.5 |
15.6” HD | 1366 x 768 | LCM | 16:09 | Typ.300nit | 60 | 2.38/2.38/2.35/7.6 |
17.3” FHD | 1920 x 1080 | FOB | 16:09 | / | 144 | 2.38/2.38/2.35/7.6 |
上一页
IOT显示屏
下一页
SAF Coolest v1.3 设置面板 RWNSS-ZRWI-AQZAE-ZEF
图片ALT信息: 安徽帝晶光电科技有限公司
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页